| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Références | |||
|---|---|---|---|
| MRC de Kamouraska 425, av. Patry, C.P. 1120 Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 Téléphone : (418) 492-1660 Télécopieur : (418) 492-2220 Courriel : mrc@kamouraska.com www.kamouraska.com |
Préfet : Jean-Guy Charest Secrétaire-trésorier : Guy Lavoie | ||
| Municipalités | Population | Municipalités | Population |
| Kamouraska | Saint-Gabriel-Lalemant | ||
| La Pocatière | Saint-Germain | ||
| Mont-Carmel | Sainte-Hélène | ||
| Rivière-Ouelle | Saint-Joseph-de-Kamouraska | ||
| Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Saint-Pacôme | ||
| Saint-André | Saint-Pascal | ||
| Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Saint-Onésime-d'Ixworth | ||
| Saint-Bruno-de Kamouraska | Saint-Philippe-de-Néri | ||
| Saint-Denis | - | ||
| TOTAL : 22 233 personnes | Source : Statistiques Canada - Recensement de juin 2001. Modification en vertu du Décret de population de janvier 2006 - gouvernement du Québec. | ||
Accueil | Aide | Politique de confidentialité | Droits d'auteur | Avis Légal | Contactez-nous | À propos du site
Copyright © 2004-2008 CRÉBSL. Tous droits réservés. Propulsé par Neural 2.2