| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC de Kamouraska 425, av. Patry, C.P. 1120 Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 Teléfono: (418) 492-1660 Fax: (418) 492-2220 Correo-e: mrc@kamouraska.com www.kamouraska.com |
Alcalde: Jean-Guy Charest Secretario-tesorero: Guy Lavoie |
||
| Municipios | Población | Municipios | Población |
| Kamouraska | Saint-Gabriel-Lalemant | ||
| La Pocatière | Saint-Germain | ||
| Mont-Carmel | Sainte-Hélène | ||
| Rivière-Ouelle | Saint-Joseph-de- Kamouraska | ||
| Saint-Alexandre-de -Kamouraska | Saint-Pacôme | ||
| Saint-André | Saint-Pascal | ||
| Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Saint-Onésime-d'Ixworth | ||
| Saint-Bruno-de Kamouraska | Saint-Philippe-de-Néri | ||
| Saint-Denis | - | ||
| TOTAL: 22.662 personas | |||
| Fuente: Estadísticas Canadá - Censo de Junio de 2001. Modificación en virtud del Decreto de Población de Enero de 2004 - Gobierno de Québec. | |||
Le Bas-Saint-Laurent | Conferencia Regional de Representantes Electos de la Región de Bas-Saint-Laurent | La Toile du Bas-Saint-Laurent
Copyright © 2004-2007 CRÉBSL. Reservados todos los derechos. Manejado por Neural 2.2