| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des emplois selon le SCIAN | |||
|---|---|---|---|
| rang | emplois | scian | Description |
| 2 | 10970 | 62 | Soins de santé et assistance sociale |
| 3 | 10610 | 44-45 | Commerce de détail |
| 4 | 6695 | 61 | Services d'enseignement |
| 5 | 6645 | 11 | Agriculture foresterie pêche et chasse |
| 6 | 5480 | 72 | Hébergement et services de restauration |
| 7 | 5235 | 81 | Autres services sauf les administrations publiques |
| 8 | 4550 | 91 | Administrations publiques |
| 9 | 3995 | 48-49 | Transport et entreposage |
| 10 | 2965 | 23 | Construction |
| 11 | 2770 | 41 | Commerce de gros |
| 12 | 2655 | 52 | Finance et assurances |
| 13 | 2380 | 54 | Services professionnels scientifiques et techniques |
| 14 | 2005 | 51 | Industrie de l'information et industrie culturelle |
| 15 | 1785 | 56 | Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement |
| 16 | 940 | 21 | Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz |
| 17 | 930 | 71 | Arts spectacles et loisirs |
| 18 | 825 | 53 | Services immobiliers et services de location |
| 19 | 520 | 22 | Services publics |
| 20 | 50 | 55 | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| Note : Traitement par la CRÉ selon des données de Emploi-Québec. Déc. 2003 | |||
L'importance de la forêt se répercute aussi dans les emplois industriels. L'industrie de la transformation des produits du bois (321) représente 2955 emplois en 2001, soit près de 30% de tous les emplois manufacturiers. Le secteur du sciage est dominant, mais la fabrication de panneaux de mélamine, la fabrication de planchers et de portes et fenêtres sont aussi présentes.
| Les principaux employeurs | |||
|---|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 | |
| UNIBOARD CANADA INC., DIV. SAYABEC | Sayabec | 370 | |
| BOIS B.S.L. INC. | Mont-Joli | 175 | |
| HUARD INC. (FÉLIX) | Sainte-Luce | 154 | |
| BOISERIES DU ST-LAURENT INC. | Métis-sur-Mer | 145 | |
| BOWATER MITIS INC. | Price | 120 | |
| LEPAGE MILLWORK | Rivière-du-Loup | 100 | |
| BASTILLE & FILS INC. | Pohénégamook | 95 | |
| LULUMCO INC. | Sainte-Luce | 95 | |
| BOIS D'OEUVRE CEDRICO INC., USINE PRICE | Price | 90 | |
| MARTIN (1984) INC. | Rivière-du-Loup | 87 | |
| Source : selon le site www.icriq.com | |||
L'industrie de la transformation des aliments (Scian 311) emploie 1500 personnes, principalement dans la transformation de la viande. Les Fruits de mer de l'Est du Québec font la préparation de crevettes. On fait aussi la transformation des produits laitiers.
| 'industrie de la transformation des aliments (Scian 311) | ||
|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 |
| VIANDES DUBRETON INC. | Rivière-du-Loup | 345 |
| ALIMENTS ASTA INC. | Saint-Alexandre de Kamouraska | 254 |
| FRUITS DE MER DE L'EST DU QUÉBEC (1998) LTÉE | Matane | 168 |
| GROUPE C.N.P. INC. | Rivière-du-Loup | 135 |
| VIANDES KAMOURASKA INC | Saint-Pascal de Kamouraska | 130 |
| CUISINES GASPÉSIENNES DE MATANE LTÉE | Matane | 125 |
| AGROPUR COOPÉRATIVE, DIV. NATREL | Amqui | 88 |
L'industrie du matériel de transport (SCIAN 336), avec notamment la présence de Bombardier à La Pocatière, emploie plus de 1200 personnes.
| L'industrie du matériel de transport (SCIAN 336) | ||
|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 |
| BOMBARDIER INC., BOMBARDIER TRANSPORT, AMÉRIQUE DU NORD | La Pocatière | 1200 |
| VERREAULT NAVIGATION INC. | Les Méchins | 385 |
| MOTO-SIÈGE ENR. DIV. DE 2851-8363 QUÉBEC INC. | Rivière-du-Loup | 65 |
| TRAILEX REMORQUE RIMOUSKI INC. | Sainte-Blandine de Rimouski | 35 |
L'industrie de la fabrication du papier (SCIAN 322), intimement liée à l'industrie du bois, emploie 830 personnes.
| L'industrie de la fabrication du papier (SCIAN 322) | ||
|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 |
| SOUCY INC. (F.F.) | Rivière-du-Loup | 270 |
| NORAMPAC INC., DIV. CABANO | Cabano | 146 |
| EMBALLAGES SMURFIT-STONE CANADA INC. | Matane | 145 |
L'industrie de la fabrication de meubles et produits connexes emploie 630 personnes.
| Fabrication de meubles et produits connexes | ||
|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 |
| MIRALIS INC. | Rimouski | 91 |
| COULOMBE ARMOIRES DE CUISINE INC. | Matane | 67 |
| LEMIEUX INC. (G.) | St-Philippe-de-Néri | 61 |
L'industrie du vêtement est composée surtout de petites entreprises qui emploient au total 615 personnes.
| L'industrie du vêtement | ||
|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 |
| ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC. | Matane | 55 |
| CONFECTION 131 DIV. DE 2428-4788 QUÉBEC INC. | St-Pacôme | 28 |
La fabrication de produits minéraux non métalliques est concentrée dans quelques entreprises dont une produit de l'ardoise pour les toitures (Glendyne), une autre fabrique du verre trempé (Prelco). L'industrie emploie 585 personnes.
| Fabrication de produits minéraux non métalliques | ||
|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 |
| PRELCO INC. | Rivière-du-Loup | 390 |
| GLENDYNE INC. | Saint-Marc-du-Lac-Long | 225 |
| BÉTON PROVINCIAL LTÉE | Matane | 115 |
La fabrication de produits métalliques est réalisée par plusieurs petites et moyennes entreprises qui emploient au total 525 personnes.
| Fabrication de produits métalliques | ||
|---|---|---|
| entreprises | ville | emplois 2003 |
| STRUCTURES G.B. LTÉE (LES) | Rimouski | 110 |
| PRODUITS MÉTALLIQUES PMI INC. | Rimouski | 42 |
L'industrie de la tourbe est difficile à classer. Elle fait de l'exploitation minière, de la fabrication de produits horticoles, le traitement des eaux et de plus en plus de biotechnologies et de machines. Les principaux employeurs sont Premier Tech qui a 5 unités d'affaires lesquelles emploient 1600 personnes dont plusieurs chercheurs. Le Groupe Berger est une entreprise qui fait aussi de la recherche et développement et qui emploie 160 personnes. Tourbière Lambert de Rivière-Ouelle emploie195 travailleurs. On compte aussi une dizaine d'autres entreprises dans le secteur.
Par rapport aux autres régions du Qc, la région est reconnue comme un créneau d'excellence dans le secteur maritime (avec la Côte-Nord et la Gaspésie) et dans le domaine de la tourbe et des produits horticoles. Les secteurs de l'habitat-construction et de la transformation du métal font aussi l'objet d'une évaluation.
Le secteur des nouvelles technologies et des communications est très présent dans la région avec la présence de Telus Corporation qui emploie environ 1600 personnes à Rimouski.
L'avenir de la région reposera sur la diversification économique déjà amorcée. Les ressources naturelles seront encore très présentes mais feront l'objet d'une utilisation de plus en plus innovante, plus respectueuse de l'environnement. Comme on le voit dans le secteur de la tourbe, c'est l'apport de savoir et de connaissance qui changera nos façons de faire et amènera la création de richesse. L'économie du savoir va poursuivre son avancée et nos jeunes créeront des entreprises qui n'auront peut être pas de lien avec les sources naturelles. De plus en plus, ce sont les connaissances et le savoir qui détermineront quels segments de marché seront visés. La production multimédia ou le traitement de l'information requièrent des talents et non des ressources naturelles.
La formation dans les institutions et les expertises des centres de recherche seront encore plus essentielles afin de fabriquer des produits ou concevoir des services qui se démarqueront sur la scène mondiale.
Les secteurs des nouvelles technologies, des technologies marines, des biotechnologies marines, de la tourbe et du traitement de l'eau seront porteurs de la nouvelle économie.
Mise à jour : 2006-10-21
Accueil | Aide | Politique de confidentialité | Droits d'auteur | Avis Légal | Contactez-nous | À propos du site
Copyright © 2004-2008 CRÉBSL. Tous droits réservés. Propulsé par Neural 2.2